
功能介绍
| 厂商品牌 | 熊猫 |
| 产品型号 | TD988 |
| 3G网络硬件参数 | |
| TD基带芯片解决方案 | 展讯 SC8800D/ MV8602 |
| 是否TD/GSM&GPRS双模 | + |
| 网络频段 | TD:2010-2025MHz GSM:900/1800/ 1900MHz |
| 下载/上传速率 | 384/128 Kbps |
| 双卡双待机 | - |
| 支持EDGE | - |
| 手机功能参数 | |
| 处理器 | 103MHz |
| 操作系统 | ThreadX |
| 显示屏尺寸 | 2.2英寸 |
| 显示屏发色数/分辨率 | 65536/176×220 |
| 词组/联想输入法 | +/+ |
| 话机通讯录(条) | 800 |
| 机身短信存储量(条) | 200 |
| 机身内存容量(MB) | 20 |
| 存储卡扩展 | microSD |
| 摄像头参数 | |
| 感光芯片类型及分辨率(主/副) | 130万像素CMOS/未 知 |
| 自动对焦 | - |
| 闪光灯/自拍镜 | - |
| 预置色彩环境 | 8种 |
| 预置拍摄模式 | 3种 |
| 摄像分辨率/帧数 | 176×144/30 |
| 扩展业务能力 | |
| 视频通话(双摄像头) | +/+ |
| 流媒体播放(播放格式) | +/3GP、H.263、 MP4 |
| DRM数字版权 | + |
| 二维码识别 | - |
| 名片识别 | - |
| 及时沟通软件 | +(MSN、QQ) |
| 手机邮箱 | +(pushmail) |
| 办公文档编辑/浏览 | -/- |
| 无驱优盘模式 | + |
| JAVA | + |
| MP3播放 | + |
| FM调频收音 | - |
| USB2.0 | USB1.1 |
| 蓝牙(A2DP立体声) | +/- |
| 电源及尺寸 | |
| 电池类型/容量(MAH) | 1050 |
| 理论待机时长 | 190小时 |
| 理论通话时长 | 330分钟 |
| 机身尺寸(长×宽×厚) | 108×48.7×16.5 (mm) |
| 整机重量/克 | 92 |
